Odpowiedz: Jaki kredyt potrzebujesz ?
- Ilość głosujących:
- 88
- Pierwszy głos:
- środa, 24 listopada 2010 14:21
- Ostatni głos:
- czwartek, 26 kwietnia 2012 06:17
Odpowiedz: Jaki kredyt potrzebujesz ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Kredyt Gotówkowy | ||
| 47 | 53.4% | |
| Kredyt konsolidacyjny | ||
| 21 | 23.9% | |
| Debet na Karcie kredytowej | ||
| 5 | 5.7% | |
| Kredyt Hipoteczny | ||
| 4 | 4.5% | |
| Linia kredytowa na koncie | ||
| 4 | 4.5% | |
| Kredyt samochodowy | ||
| 4 | 4.5% | |
| Kredyt Mieszkaniowy | ||
| 3 | 3.4% | |


